Дунайские
круизы 2007Предлагаем круизы по Дунаю на комфортабельных теплоходах Украинского
Дунайского пароходства в 2007 год «Молдавия»
| Кол дней |
Порты | Приход | Отход |
1 | 2 |
7 | 8 |
9 | 18 |
19 | | 1 | Будапешт |
07-30 | - | 05.04 |
11.04 | 07.06 | 13.06 |
19.06 | 14.10 | 20.10 |
| 2 | Будапешт |
- | 08-30 | 06.04 |
12.04 | 08.06 | 14.06 |
20.06 | 15.10 | 21.10 |
| 2 | Эстергом | 13-30 |
16-00 | 06.04 | 12.04 |
08.06 | 14.06 | 20.06 |
15.10 | 21.10 |
| 3 | Вена | 08-00 |
24-00 | 07.04 | 13.04 |
09.06 | 15.06 | 21.06 |
16.10 | 22.10 |
| 4 | Дюрнштайн | 08-00 |
11-30 | 08.04 | 14.04 |
10.06 | 16.06 | 22.06 |
17.10 | 23.10 |
| 5 | Пассау | 07-30 |
16-00 | 09.04 | 15.04 |
11.06 | 17.06 | 23.06 |
18.10 | 24.10 |
| 6 | Вена | 10-00 |
11-30 | 10.04 | 16.04 |
12.06 | 18.06 | 24.06 |
19.10 | 25.10 |
| 6 | Братислава | 14-15 |
21-00 | 10.04 | 16.04 |
12.06 | 18.06 | 24.06 |
19.10 | 25.10 |
| 7 | Будапешт | 07-30 |
22-30 | 11.04 | 17.04 |
13.06 | 19.06 | 25.06 |
20.10 | 26.10 |
| Кол. дней |
Порты | Приход | Отход |
3 | 10 |
| 1 | Будапешт | 07-30 |
- | 17.04 | 25.06 |
| 2 | Будапешт |
- | 08-30 | 18.04 |
26.06 | | 2 | Эстергом |
13-30 | 16-00 | 18.04 |
26.06 | | 3 |
Вена | 08-00 | 24-00 |
19.04 | 27.06 |
| 4 | Дюрнштайн | 08-00 |
11-30 | 20.04 | 28.06 |
| 5 | Пассау | 07-30 |
16-00 | 21.04 | 29.06 |
| 6 | Вена | 10-00 |
11-30 | 22.04 | 30.06 |
| 6 | Братислава | 14-15 |
21-00 | 22.04 | 30.06 |
| 7 | Будапешт | 07-30 |
22-30 | 23.04 | 01.07 |
| 8 | Солт | 06-00 |
09-30 | 24.04 | 02.07 |
| 8 | Калоча | 11-30 |
13-30 | 24.04 | 02.07 |
| 8 | Мохач | 16-30 |
18-00 | 24.04 | 02.07 |
| 8 | Бездан | 19-00 |
20-30 | 24.04 | 02.07 |
| 9 | Новый Сад | 04-00 |
08-45 | 25.04 | 03.07 |
| 9 | Белград | 12-30 |
23-00 | 25.04 | 03.07 |
| 10 | В. Градище | 04.-00 |
06-00 | 26.04 | 04.07 |
| 10 | Джердап-1 | 10-30 |
11-30 | 26.04 | 04.07 |
| 10 | Джердап-2 | 14-30 |
15-30 | 26.04 | 04.07 |
| 11 | Джурджу | 08-30 |
10-00 | 27.04 | 05.07 |
| 11 | Олтеница | 14-00 |
16-30 | 27.04 | 05.07 |
| 12 | Измаил | 07-00 |
07-30 | 28.04 | 06.07 |
| К.д |
Порты | Приход | Отход |
4 | 5 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
| 1 | Измаил | 22-00 |
22-30 | 28.04 | 13.05 |
06.07 | 21.07 | 05.08 |
20.08 | 04.09 | 19.09 |
| 2 | Переход |
- | - | 29.04 |
14.05 | 07.07 | 22.07 |
06.08 | 21.08 | 05.09 |
20.09 | | 3 | Никопол |
07-30 | 08-30 | 30.04 |
15.05 | 08.07 | 23.07 |
07.08 | 22.08 | 06.09 |
21.08 | | 3 |
Оряхово | 13-30 | 16-30 |
30.04 | 15.05 | 08.07 |
23.07 | 07.08 | 22.08 |
06.09 | 21.09 |
| 4 | Джердап 2 | 03-00 |
04-00 | 01.05 | 16.05 |
09.07 | 24.07 | 08.08 |
23.08 | 07.09 | 22.09 |
| 4 | Джердап 1 | 07-30 |
09-30 | 01.05 | 16.05 |
09.07 | 24.07 | 08.08 |
23.08 | 07.09 | 22.09 |
| 4 | В Градище | 14-30 |
16-30 | 01.05 | 16.05 |
09.07 | 24.07 | 08.08 |
23.08 | 07.09 | 22.09 |
| 5 | Новый Сад | 02-00 |
03-00 | 02.05 | 17.05 |
10.07 | 25.07 | 09.08 |
24.08 | 08.09 | 23.09 |
| 5 | Бездан | 12-00 |
14-00 | 02.05 | 17.05 |
10.07 | 25.07 | 09.08 |
24.08 | 08.09 | 23.09 |
| 6 | Будапешт | 07-00 |
09-00 | 03.05 | 18.05 |
11.07 | 26.07 | 10.08 |
25.08 | 09.09 | 24.09 |
| 6 | Эстергом | 15-00 |
16-00 | 03.05 | 18.05 |
11.07 | 26.07 | 10.08 |
25.08 | 09.09 | 24.09 |
| 7 | Вена | 08-00 |
24-00 | 04.05 | 19.05 |
12.07 | 27.07 | 11.08 |
26.08 | 10.09 | 25.09 |
| 8 | Мельк | 10-00 |
16-00 | 05.05 | 20.05 |
13.07 | 28.07 | 12.08 |
27.08 | 11.09 | 26.09 |
| 9 | Пассау | 07-30 |
16-00 | 06.05 | 21.05 |
14.07 | 29.07 | 13.08 |
28.08 | 12.09 | 27.09 |
| 10 | Вена | 10-00 |
11-30 | 07.05 | 22.05 |
15.07 | 30.07 | 14.08 |
29.08 | 13.09 | 28.09 |
| 10 | Братислава | 14-15 |
21-00 | 07.05 | 22.05 |
15.07 | 30.07 | 14.08 |
29.08 | 13.09 | 28.09 |
| 11 | Будапешт | 07-30 |
22-30 | 08.05 | 23.05 |
16.07 | 31.07 | 15.08 |
30.08 | 14.09 | 29.09 |
| 12 | Солт | 06-00 |
09-30 | 09.05 | 24.05 |
17.07 | 01.08 | 16.08 |
31.08 | 15.09 | 30.09 |
| 12 | Калоча | 11-30 |
13-30 | 09.05 | 24.05 |
17.07 | 01.08 | 16.08 |
31.08 | 15.09 | 30.09 |
| 12 | Мохач | 16-30 |
18-00 | 09.05 | 24.05 |
17.07 | 01.08 | 16.08 |
31.08 | 15.09 | 30.09 |
| 12 | Бездан | 19-00 |
21-30 | 09.05 | 24.05 |
17.07 | 01.08 | 16.08 |
31.08 | 16.09 | 30.09 |
| 13 | Н.Сад | 04-00 |
08-45 | 10.05 | 25.05 |
18.07 | 02.08 | 17.08 |
01.08 | 16.09 | 01.10 |
| 13 | Белград | 12-30 |
23-00 | 10.05 | 25.05 |
18.07 | 02.08 | 17.08 |
01.09 | 17.09 | 01.10 |
| 14 | В. Градище | 04-00 |
06-00 | 11.05 | 26.05 |
19.07 | 03.08 | 18.08 |
02.09 | 17.09 | 02.10 |
| 14 | Джердап-1 | 10-30 |
11-30 | 11.05 | 26.05 |
19.07 | 03.08 | 18.08 |
02.09 | 17.09 | 02.10 |
| 14 | Джердап-2 | 14-30 |
15-30 | 11.05 | 26.05 |
19.07 | 03.08 | 18.08 |
02.09 | 18.09 | 02.10 |
| 15 | Джурджу | 08-30 |
10-00 | 12.05 | 27.05 |
20.07 | 04.08 | 19.08 |
03.09 | 18.09 | 03.10 |
| 15 | Олтеница | 14-00 |
16-30 | 12.05 | 27.05 |
20.07 | 04.08 | 19.08 |
03.09 | 19.09 | 03.10 |
| 16 | Измаил | 07-00 |
07-30 | 13.05 | 28.05 |
21.07 | 05.08 | 20.08 |
04.09 | 19.09 | 04.10 |
| Кол. дней |
Порты | Приход |
Отход | 6 |
17 | | 1 | Измаил |
22-00 | 22-30 | 28.05 |
04.10 | | 2 |
Переход | - |
- | 29.05 | 05.10 |
| 3 | Никопол | 07-30 |
08-30 | 30.05 | 06.10 |
| 3 | Оряхово | 13-30 |
16-30 | 30.05 | 06.10 |
| 4 | Джердап | 03-00 |
04-00 | 31.05 | 07.10 |
| 4 | Джердап | 07-30 |
09-30 | 31.05 | 07.10 |
| 4 | В.Градище | 14-30 |
16-30 | 31.05 | 07.10 |
| 5 | Н.Сад | 02-00 |
03-00 | 01.06 | 08.10 |
| 5 | Бездан | 12-00 |
14-00 | 01.06 | 08.10 |
| 6 | Будапешт | 07-00 |
09-00 | 02.06 | 09.10 |
| 6 | Эстергом | 15-00 |
16-00 | 02.06 | 09.10 |
| 7 | Вена | 08-00 |
24-00 | 03.06 | 11.10 |
| 8 | Мельк | 10-00 |
16-00 | 04.06 | 12.10 |
| 9 | Пассау | 07-30 |
16-00 | 05.06 | 13.10 |
| 10 | Вена | 10-00 |
12-00 | 06.06 | 14.10 |
| 10 | Братислава | 15-15 |
21-00 | 06.06 | 14.10 |
| 11 | Будапешт | 07-30 |
- | 07.06 | 15.10 |
«ВОЛГА»
| Кол. дней |
Порты | Приход | Отход |
1 | | 1 | Будапешт |
14-00 | - | 16.04 |
| 2 | Будапешт |
- | 09-00 | 17.04 |
| 2 | Эстергом | 14-30 |
19-00 | 17.04 |
| 3 | Братислава | 08.00 |
12-00 | 18.04 |
| 3 | Вена | 19-00 |
23-59 | 18.04 |
| 4 | В.Кирхен | 08-00 |
13-00 | 19.04 |
| 5 | Пассау | 08-00 |
15-30 | 20.04 |
| 6 | Вена | 10-30 |
18-30 | 21.04 |
| 7 | Будапешт | 08-00 |
09-00 | 22.04 |
| 7 | Калоча | 15-00 |
23-00 | 22.04 |
| 8 | Будапешт | 08-00 |
- | 23.04 |
| Кол. дней |
Порты | Приход | Отход |
2 | | 1 | Будапешт |
- | 09-00 | 24.04 |
| 1 | Эстергом | 14-30 |
19-00 | 24.04 |
| 2 | Братислава | 08-00 |
12-00 | 25.04 |
| 2 | Вена | 19-00 |
23-45 | 25.04 |
| 3 | В.Кирхен | 08-00 |
13-00 | 26.04 |
| 4 | Пассау | 08-00 |
15-00 | 27.04 |
| 5 | Вена | 10-00 |
20-30 | 28.04 |
| 6 | Эстергом | 08-30 |
09-30 | 29.04 |
| 6 | Будапешт | 14-30 |
- | 29.04 |
| Кол. дней |
Порты | Приход | Отход |
3 | 4 |
5 | 6 |
| 1 | Будапешт | - |
23-00 | 30.04 | 06.05 |
12.05 | 18.05 |
| 2 | Братислава | 14-00 |
18-00 | 01.05 | 07.05 |
13.05 | 19.05 |
| 3 | Вена | 00-00 |
02-00 | 02.05 | 08.05 |
14.05 | 20.05 |
| 3 | Дюрнштайн | 09-00 |
12-00 | 02.05 | 08.05 |
14.05 | 20.05 |
| 4 | Пассау | 08-00 |
15-00 | 03.05 | 09.05 |
15.05 | 21.05 |
| 5 | Вена | 10-00 |
20-30 | 04.05 | 10.05 |
16.05 | 22.05 |
| 6 | Эстергом | 08-30 |
09-30 | 05.05 | 11.05 |
17.05 | 23.05 |
| 6 | Будапешт | 14-00 |
- | 05.05 | 11.05 |
17.05 | 23.05 |
| Кол. дней |
Порты | Приход | Отход |
7 | | 1 | Будапешт |
- | 23-00 | 24.05 |
| 2 | Братислава | 14-00 |
18-00 | 25.05 |
| 3 | Вена | 00-00 |
02-00 | 26.05 |
| 3 | Дюрнштайн | 09-00 |
12-00 | 26.05 |
| 4 | Пассау | 08-00 |
15-30 | 27.05 |
| 5 | Дюрнштайн | 08-00 |
12-00 | 28.05 |
| 5 | Вена | 18-00 |
- | 28.05 |
| 6 | Вена | - | 24-00 |
29.05 | | 7 | Братислава |
08-00 | 22-00 | 30.05 |
| 8 | Будапешт | 08-00 |
14-00 | 31.05 |
| Кол. Дней | Порты |
Приход | Отход |
8 | 10 |
12 | 14 |
16 | | 1 | Будапешт |
- | 14-00 | 31.05 |
21.06 | 12.07 | 02.08 |
23.08 | | 2 |
Вуковар | 14-00 | 20-00 |
01.06 | 22.06 | 13.07 |
03.08 | 24.08 |
| 3 | Н.Сад | 01-00 |
03-00 | 02.06 | 23.06 |
14.07 | 04.08 | 25.08 |
| 3 | Белград | 09-00 |
23-00 | 02.06 | 23.06 |
14.07 | 04.08 | 25.08 |
| 4 | В.Градище | 04-00 |
06-00 | 03.06 | 24.06 |
15.07 | 05.08 | 26.08 |
| 4 | Джердап-1 | 10-00 |
11-30 | 03.06 | 24.06 |
15.07 | 05.08 | 26.08 |
| 4 | Т.Северин | 13-00 |
19-00 | 03.06 | 24.06 |
15.07 | 05.08 | 26.08 |
| 4 | Джердап-2 | 22-00 |
23-00 | 03.06 | 24.06 |
15.07 | 05.08 | 26.08 |
| 5 | Видин | 07-00 |
14-00 | 04.06 | 25.06 |
16.07 | 06.08 | 27.08 |
| 5 | Оряхово | 19-00 |
21-00 | 04.06 | 25.06 |
16.07 | 06.08 | 27.08 |
| 6 | Джурджу | 08-00 |
09-00 | 05.06 | 26.06 |
17.07 | 07.08 | 28.08 |
| 6 | Олтеница | 13-00 |
15-00 | 05.06 | 26.06 |
17.07 | 07.08 | 28.08 |
| 7 | Тульча | 08-00 |
20-00 | 06.06 | 27.06 |
18.07 | 08.08 | 29.08 |
| 8 | Измаил | 04-00 |
04-30 | 07.06 | 28.06 |
19.07 | 09.08 | 30.08 |
| 8 | Вилково | 08-00 |
11-00 | 07.06 | 28.06 |
19.07 | 09.08 | 30.08 |
| 8 | Измаил | 16-00 |
19-00 | 07.06 | 28.06 |
19.07 | 09.08 | 30.08 |
| Кол. Дней | Порты |
Приход | Отход |
18 | 19 |
20 | 21 |
22 | 23 |
| 1 | Будапешт | 14-00 |
- | 12.09 | 19.09 |
26.09 | 03.10 | 10.10 |
17.10 | | 2 |
Будапешт | - | 09-00 |
13.09 | 20.09 | 27.09 |
04.10 | 11.10 | 18.10 |
| 2 | Эстергом | 12-30 |
21-00 | 13.09 | 20.09 |
27.09 | 04.10 | 11.10 |
18.10 | | 3 |
Братислава | 11-00 | 21-00 |
14.09 | 21.09 | 28.09 |
05.10 | 12.10 | 19.10 |
| 4 | Вена | 03.00 |
05-00 | 15.09 | 22.09 |
29.09 | 05.10 | 12.10 |
19.10 | | 4 |
Дюрнштайн | 12-00 | 15-00 |
15.09 | 22.09 | 29.09 |
06.10 | 13.10 | 20.10 |
| 5 | Пассау | 09-00 |
15-30 | 16.09 | 23.09 |
30.09 | 07.10 | 14.10 |
21.10 | | 6 |
Вена | 10-30 | 18-30 |
17.09 | 24.09 | 01.10 |
08.10 | 15.10 | 22.10 |
| 7 | Будапешт | 08-00 |
09-00 | 18.09 | 25.09 |
02.10 | 09.10 | 16.10 |
23.10 | | 7 |
Калоча | 15-00 | 23-00 |
18.09 | 25.09 | 02.10 |
09.10 | 16.10 | 23.10 |
| 8 | Будапешт | 08-00 |
14-00 | 19.09 | 26.09 |
03.10 | 10.10 | 17.10 |
24.10 |
| Кол Дней |
Порты | Приход | Отход |
9 | 11 |
13 | 15 |
| 1 | Измаил | 16-00 |
19-00 | 07.06 | 28.06 |
19.07 | 09.08 |
| 2 | Черновода | 09-00 |
19-00 | 08.06 | 29.06 |
20.07 | 10.08 |
| 3 | Руссе | 12-00 |
22-00 | 09.06 | 30.06 |
21.07 | 11.08 |
| 4 | Самовит | 07-00 |
08-00 | 10.06 | 01.07 |
22.07 | 12.08 |
| 4 | Видин | 20-00 |
22-00 | 10.06 | 01.07 |
22.07 | 12.08 |
| 5 | Джердап-2 | 01-00 |
02-00 | 11.06 | 02.07 |
23.07 | 13.08 |
| 5 | Джердап-1 | 05-30 |
07-00 | 11.06 | 02.07 |
23.07 | 13.08 |
| 5 | В.Градище | 13-00 |
15-00 | 11.06 | 02.07 |
23.07 | 13.08 |
| 6 | Н.Сад | 07-00 |
14-00 | 12.06 | 03.07 |
24.07 | 14.08 |
| 7 | Бездан | 00-00 |
02-00 | 13.06 | 04.07 |
25.07 | 15.08 |
| 7 | Мохач | 07-00 |
08-00 | 13.06 | 04.07 |
25.07 | 15.08 |
| 7 | Калоча | 13-00 |
20-00 | 13.06 | 04.07 |
25.07 | 15.08 |
| 8 | Будапешт | 07-00 |
14-00 | 14.06 | 05.07 |
26.07 | 16.08 |
| 8 | Эстергом | 19-30 |
20-00 | 14.06 | 05.07 |
26.07 | 16.08 |
| 9 | Вена | 14-00 |
24-00 | 15.06 | 06.07 |
27.07 | 17.08 |
| 10 | Кремс | 08-00 |
11-3- | 16.06 | 07.07 |
28.07 | 18.08 |
| 10 | Мельк | 14-30 |
17-00 | 16.06 | 07.07 |
28.07 | 18.08 |
| 11 | Пассау | 09-00 |
15-30 | 17.06 | 08.07 |
29.07 | 19.08 |
| 12 | Дюрнштайн | 08-00 |
12-00 | 18.06 | 09.07 |
30.07 | 20.08 |
| 12 | Вена | 18-00 |
- | 18.06 | 09.07 |
30.07 | 20.08 |
| 13 | Вена | - |
24-00 | 19.06 | 10.07 |
31.07 | 21.08 |
| 14 | Братислава | 08-00 |
22-00 | 20.06 | 11.07 |
01.08 | 22.08 |
| 15 | Будапешт | 08-00 |
14-00 | 21.06 | 12.07 |
02.08 | 23.08 |
| Кол. дней |
Порты | Приход |
Отход |
17 | | 1 | Измаил | 16-00 |
19-00 | 30.08 |
| 2 | Черновода | 09-00 |
19-00 | 31.08 |
| 3 | Руссе | 12-00 |
22-00 | 01.09 |
| 4 | Самовит | 07-00 |
08-00 | 02.09 |
| 4 | Видин | 20-00 |
22-00 | 02.09 |
| 5 | Джердап-2 | 01-00 |
02-00 | 03.09 |
| 5 | Джердап-1 | 05-30 |
07-00 | 03.09 |
| 5 | В.Градище | 13-00 |
15-00 | 03.09 |
| 6 | Н.Сад | 07-00 |
14-00 | 04.09 |
| 7 | Бездан | 00-00 |
02-00 | 05.09 |
| 7 | Мохач | 07-00 |
08-00 | 05.09 |
| 7 | Калоча | 13-00 |
20-00 | 05.09 |
| 8 | Будапешт | 07-00 |
14-00 | 06.09 |
| 8 | Эстергом | 19-30 |
20-00 | 06.09 |
| 9 | Вена | 14-00 |
24-00 | 07.09 |
| 10 | Кремс | 08-00 |
11-30 | 08.09 |
| 10 | Мельк | 14-30 |
17-00 | 08.09 |
| 11 | Пассау | 09-00 |
15-30 | 09.09 |
| 12 | Вена | 10-00 |
24-00 | 10.09 |
| 13 | Будапешт | 15-00 |
- | 11.09 | |
14 | Будапешт | - | 14-00 |
12.09 | Cтоимость
турпоездки на одного человека в двухместной каюте в ЕВРО
| Категория кают/палуба |
Т/Х |
6,7 дней |
8 дней |
11 дней |
12 дней |
14,15 дней |
16 дней | |
Н.С. В.С |
Н.С В.С |
Н.С В.С |
Н.С В.С |
Н.С. В.С. |
Н.С. В.С. | | «люкс» верхняя |
«Украина» «Молдавия | 640 | 790 |
740 | 960 | 840 |
940 | 900 | 1000 |
1020 | 1190 | 1290 |
1450 | | «Днепр» «Волга» |
600 | 780 | 730 |
850 | 830 | 930 |
890 | 990 | 1010 |
1180 | 1240 | 1380 |
| «А» Главная | «Украина»
«Молдавия | 550 | 690 |
640 | 820 | 740 |
840 | 800 | 900 |
1010 | 1090 | 1190 |
1350 | | «Днепр» «Волга» |
530 | 680 |
630 | 760 |
730 | 830 |
790 | 890 |
910 | 1030 |
1140 | 1290 |
Цены могут изменяться. Низкий сезон октябрь –апрель. Высокий
сезон Май- сентябрь. Посадка туристов на борт теплохода проводится за 2
часа до отхода теплохода, высадка в течении 2 часов после прихода. Стоимость
тура для детей до 12 лет в сопровождении двух взрослых-55 %. Стоимость тура
для детей до 12 лет в сопровождении одного взрослого-75 %. Стоимость третьего
места для взрослых- 80 % от стоимости основного места. Стоимость в одноместном
варианте скидка15 % от общей стоимости второго места в каюте плюс полная стоимость
одного места. . При оплате на территории Украины по тарифам указанным в
Евро ,оплата производится в гривнах по курсу НБУ на день платежа В стоимость
путевки входит : - Проживание в каюте выбранной категории;
- посадка/высадка
в портах захода;
- полный пансион;
- культурно-развлекательная программа
на борту судна;
- пользование палубным инвентарем.
Дополнительно
оплачивается: - проезд до/из пункта посадки/высадки на теплоход;
- трансфер
ж/д вокзал-теплоход-ж\д вокзал;
- визирование, страховка;
- экскурсионная
программа в портах захода.
|